千葉県不動産.com > 野田市千葉県不動産.com
千葉県不動産検索
【検索条件】|キーワード:野田市 千葉県|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 梅郷 2480万円 | 千葉県野田市山崎 | 2480万円 | 4LDK | |
| 川間 2480万円 | 千葉県野田市木間ケ瀬 | 2480万円 | 4LDK+2S(納戸) | |
| 川間 2480万円 | 千葉県野田市五木新田 | 2480万円 | 4LDK | |
| 川間 2550万円 | 千葉県野田市七光台 | 2550万円 | 5LDK | |
| 野田市 2598万円 | 千葉県野田市上花輪新町 | 2598万円 | 4LDK | |
| 長谷工コーポレーション 野田桜の里四季のまちI第3期2次 | 千葉県野田市桜の里3 | 2690万円~3180万円 | 4LDK | |
| 七光台 2760万円 | 千葉県野田市蕃昌 | 2760万円 | 3LDK | |
| ポラスの分譲住宅 パレットコート七光台スカイフィールズプラス | 千葉県野田市五木 | 2860万円~4180万円 | 2LDK~4LDK(2LDK+ミセスコーナー+ウォークインクロゼット~4LDK+ウォークインクロゼット+スタディーコーナー) | |
| セレクト花水木 野田宮崎II | 千葉県野田市宮崎 | 2890万円・2980万円 | 4LDK | |
| 七光台 2980万円 | 千葉県野田市五木 | 2980万円 | 4LDK |
