千葉県不動産.com > 船橋市千葉県不動産.com
千葉県不動産検索
【検索条件】|キーワード:船橋市 千葉県|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 船橋 2880万円 | 千葉県船橋市海神5 | 2880万円 | 6LDK | |
| 船橋 2880万円 | 千葉県船橋市海神5 | 2880万円 | 6LDK | |
| モダリット塚田 | 千葉県船橋市前貝塚町 | 2890万円~3180万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 塚田 2890万円 | 千葉県船橋市前貝塚町 | 2890万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 日神パレステージ船橋南2F | 千葉県船橋市湊町2 | 2890万円 | 3LDK | |
| 日神パレステージ船橋南 | 千葉県船橋市湊町2 | 2890万円 | 3LDK | |
| 日神パレステージ船橋南 | 千葉県船橋市湊町2 | 2890万円 | 3LDK | |
| 高根木戸 2960万円 | 千葉県船橋市新高根6 | 2960万円 | 4LDK | |
| パークハウスプレシアタワー | 千葉県船橋市湊町2 | 2980万円~5500万円※権利金含む(モデルルーム販売のみ、) | 2LDK~4LDK | |
| フレッシュタウン東船橋3丁目 | 千葉県船橋市東船橋3 | 2980万円 | 3LDK |
