千葉県不動産.com > 船橋市千葉県不動産.com
千葉県不動産検索
【検索条件】|キーワード:船橋市 千葉県|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| フレッシュタウン 夏見6丁目X | 千葉県船橋市夏見6丁目X | 3,080万円〜3,380万円 | 3LDK | |
| クリオ船橋南 | 千葉県船橋市宮本9丁目194番9、194番10、194番11、197番1、197番2、198番1(地番) | 3,458万円〜3,612万円(最多価格帯:3,400万円台(3戸)) | 3LDK | |
| 二和向台 1350万円 | 千葉県船橋市二和西4 | 1350万円 | 5LDK | |
| ライオンズマンション東船橋第3 | 千葉県船橋市中野木1 | 1380万円 | 3LDK | |
| ライオンズマンション東船橋第3 | 千葉県船橋市中野木1 | 1380万円 | 3LDK | |
| 産業住宅協会習志野台第3アパート | 千葉県船橋市習志野台4 | 1380万円 | 3LDK | |
| 下総中山 1380万円 | 千葉県船橋市本中山5 | 1380万円 | 3DK | |
| ライオンズガーデン船橋薬園台 | 千葉県船橋市飯山満町3 | 1390万円 | 3LDK | |
| コスモ船橋滝不動 | 千葉県船橋市南三咲3 | 1390万円 | 3LDK | |
| アルトラージュ薬園台 | 千葉県船橋市薬円台1 | 1480万円 | 3LDK |
