千葉県不動産.com > 船橋市千葉県不動産.com
千葉県不動産検索
【検索条件】|キーワード:船橋市 千葉県|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 薬園台 2680万円 | 千葉県船橋市二宮2 | 2680万円 | 4LDK | |
| 薬園台 2680万円 | 千葉県船橋市二宮2 | 2680万円 | 4LDK | |
| 薬園台 2680万円 | 千葉県船橋市二宮2 | 2680万円 | 4LDK | |
| 塚田 2680万円 | 千葉県船橋市前貝塚町 | 2680万円 | 4LDK | |
| 船橋法典 2680万円 | 千葉県船橋市藤原5 | 2680万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 船橋法典 2680万円 | 千葉県船橋市前貝塚町 | 2680万円 | 4LDK | |
| 塚田 2680万円 | 千葉県船橋市前貝塚町 | 2680万円 | 4LDK | |
| 三咲 2680万円 | 千葉県船橋市三咲8 | 2680万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 薬園台 2680万円 | 千葉県船橋市二宮2 | 2680万円 | 4LDK | |
| 馬込沢 2680万円 | 千葉県船橋市旭町2 | 2680万円 | 4LDK |
