千葉県不動産.com > 成田市千葉県不動産.com
千葉県不動産検索
【検索条件】|キーワード:成田市 千葉県|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 成田はなのき台 | 千葉県成田市台方台方字下平1170-2の一部他(底地地番) | 3,708万円 | 3LDK (4LDK対応・2ドア1ルーム)+パティオ | |
| 成田はなのき台 第5期 | 千葉県成田市はなのき台1丁目はなのき台1丁目3番7 | 4,168万円 | 3(4)LDK | |
| 成田 980万円 | 千葉県成田市新駒井野 | 980万円 | 3LDK | |
| 成田 1180万円 | 千葉県成田市本城 | 1180万円 | 4LDK | |
| ボヌール成田 | 千葉県成田市幸町 | 1280万円 | 3LDK | |
| 京成成田 1280万円 | 千葉県成田市土屋 | 1280万円 | 4LDK | |
| 公津の杜 1380万円 | 千葉県成田市並木町 | 1380万円 | 4LDK | |
| 宗吾参道 1380万円 | 千葉県成田市宗吾4 | 1380万円 | 4LDK | |
| 京成成田 1380万円 | 千葉県成田市本三里塚 | 1380万円 | 4LDK | |
| 成田 1480万円 | 千葉県成田市本三里塚 | 1480万円 | 4LDK |
