千葉県不動産.com > 千葉市花見川区千葉県不動産.com
千葉県不動産検索
【検索条件】|キーワード:千葉市花見川区 千葉県|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市花見川区長作町 | 千葉県千葉市花見川区長作町長作町 | 2,580万円 | 4LDK | |
| 花園2丁目st9 | 千葉県千葉市花見川区花園2丁目花園2丁目 | 5,380万円〜5,880万円 | 4LDK | |
| 千葉市花見川区花園町 | 千葉県千葉市花見川区花園町花園町 | 3,500万円 | 4LDK | |
| 千葉市花見川区花園町 | 千葉県千葉市花見川区花園町花園町 | 3,750万円 | 4LDK | |
| 千葉市花見川区花園町 | 千葉県千葉市花見川区花園町花園町 | 3,300万円 | 4LDK | |
| 千葉市花見川区花園町 | 千葉県千葉市花見川区花園町花園町 | 3,300万円〜3,750万円 | 3LDK〜4LDK | |
| 千葉市花見川区花園町 | 千葉県千葉市花見川区花園町花園町 | 3,300万円〜3,750万円 | 3LDK〜4LDK | |
| 花見川区幕張町全1棟 | 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目幕張町1丁目 | 3,680万円 | 4LDK | |
| ライオンズクオーレ幕張マークスフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目幕張町5丁目357番1 | 2,300万円台〜3,100万円台(最多価格帯:2,600万円台 ) | 3LDK,4LDK | |
| 新検見川 2340万円 | 千葉県千葉市花見川区浪花町 | 2340万円 | 5DK+S(納戸) |
